| ARQUEROS | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Carrasco, Alberto | 21 | -31* |
| Quinto Pages, Eduardo | 0 | 0 |
| DEFENSORES | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Rebottaro, Andrés | 21 | 0 |
| Pavoni, José Luis | 21 | 0 |
| Capurro, Armando | 19 | 1 |
| Barreiro, Osvaldo | 8 | 0 |
| Barril, Alberto | 8 | 1 |
| Garrido, Armando | 6 | 0 |
| Sperandío, Daniel | 2 | 0 |
| VOLANTES | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Zanabria, Mario | 21 | 8 |
| Berta, José | 20 | 1 |
| Ribeca, Arsenio | 20 | 1 |
| Picerni, Carlos | 12 | 1 |
| Rocha, Juan Ramón | 6 | 1 |
| Coullery, Oscar | 5 | 0 |
| Marangoni, Daniel | 1 | 0 |
| DELANTEROS | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Obberti, Alfredo | 20 | 11 |
| Robles, Sergio Ap. | 15 | 1 |
| Santamaría, Santiago | 15 | 8 |
| Magán, Manuel | 9 | 2 |
| Valdano, Jorge A. | 3 | 1 |
| Promanzio, Hugo | 3 | 0 |
| Nicoletti, Waldemar | 3 | 0 |
| Giusti, José Luis | 2 | 1 |
| Scolari, Carlos A. | 1 | 0 |
*Nota: En los arqueros, el número indica goles recibidos.
| FECHA / RIVAL | C | RES | GOLES DE NOB |
|---|---|---|---|
| 1 (02/02) - Ferro | L | 0-0 | - |
| 2 (10/02) - Colón | V | 2-3 | Obberti - Zanabria |
| 3 (17/02) - Boca | L | 2-2 | Zanabria - Robles |
| 4 (23/02) - Estudiantes | V | 1-0 | Santamaría |
| 5 (26/02) - Sina | L | 4-2 | Santamaría (2) (1p) - Zanabria - Berta |
| 6 (02/03) - Chacarita | L | 5-2 | Santamaría (3) - Zanabria - Obberti |
| 7 (10/03) - Independiente | V | 1-5 | Giusti |
| 8 (17/03) - Argentinos Jros | L | 1-0 | Zanabria |
| 9 (24/03) - San Lorenzo | V | 1-1 | Magán |
| 10 (31/03) - Ferro | V | 3-1 | Obberti (2) - Santamaría (p) |
| 11 (07/04) - Colón | L | 2-2 | Magán - Barril |
| 12 (14/04) - Boca | V | 1-0 | Obberti |
| 13 (21/04) - Estudiantes | L | 3-2 | Obberti (2) - Valdano |
| 14 (28/04) - Sina | V | 0-3 | - |
| 15 (02/05) - Chacarita | V | 1-0 | Obberti |
| 16 (05/05) - Independiente | L | 2-0 | Zanabria (2) |
| 17 (12/05) - Argentinos Jros | V | 1-3 | Obberti |
| 18 (19/05) - San Lorenzo | L | 2-1 | Picerni - Rocha |
| RF 1 (25/05) - Huracán | L | 3-2 | Ribeca - Santamaría - Obberti |
| RF 2 (29/05) - Boca | V | 1-0 | Obberti |
| RF 3 (02/06) - Sina | V | 2-2 | Capurro - Zanabria |
Primer campeonato oficial de AFA: el Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario logra conquistar su primer título oficial en la Asociación del Fútbol Argentino desde su participación que comenzó halla por el año 1939.
Nace "la zurda mágica": cuando parecía que moría el partido con victoria local 2-1, Magán le bajó de cabeza la pelota a Mario Zanabria quien la baja de pecho y como venía le pegó de volea y de zurda a una pelota que comenzó a remontar vuelo y se colgó en el ángulo izquierdo del arquero. Con el resultado 2-2 el equipo de Arroyito tuvo que soportar que su clásico rival se coronara campeón en su cara y en su cancha, lo que a la postre significaría para la institución canalla "su peor humillación".
Primer DT campeón: Juan Carlos Montes quedará para siempre en la historia rojinegra, no solo por sus récords obtenidos en su larga carrera como entrenador del parque, sino porque fue el primer técnico que logró coronar como campeón a un equipo de Newell's en torneos de AFA. Montes sería el primer exjugador rojinegro en lograr un título como DT en el club de sus amores. Esta particularidad de contar con entrenadores campeones que fueron previamente jugadores del club, se extendería luego en todos los lauros conquistados por el club del Parque Independencia. Además se coronó campeón en su primer torneo como entrenador.
Mayor racha invicta en condición de local: durante el Metropolitano del 74, Newell's mantuvo su mejor racha invicta como local, en total 24 partidos sin caer en el Parque. El 18-11-73 el equipo dirigido por Juan Carlos Montes había perdido por última vez frente a Vélez. Desde el 01-12-73 (NOB 2 - Chacarita 2) hasta el 23-03-75 (NOB 0 - Estudiantes 0) se mantuvo el invicto. Este se cortó el 30-3-75 cuando la Lepra cae ante Colón por 1 a 0.

