| ARQUEROS | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Scoponi, Norberto | 19 | -13* |
| Pancirolli, Carlos | 1 | 0 |
| DEFENSORES | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Berizzo, Eduardo | 17 | 1 |
| Pochettino, Mauricio | 17 | 2 |
| Gamboa, Fernando | 12 | 1 |
| Saldaña, Julio César | 11 | 2 |
| Garfagnoli, Fabián | 10 | 0 |
| Raggio, Gustavo | 12 | 0 |
| Stachiotti, Sergio | 6 | 0 |
| Cerro, Diego Enrique | 2 | 0 |
| D'agostino, Miguel A. | 3 | 0 |
| Fullana, Miguel Ángel | 1 | 0 |
| Lenci, Pablo Javier | 1 | 0 |
| VOLANTES | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Llop, Juan Manuel | 18 | 0 |
| Lunari, Ricardo | 17 | 4 |
| Berti, Alfredo Jesús | 14 | 2 |
| Martino, Gerardo D. | 11 | 1 |
| Rossi, Juan José | 9 | 0 |
| Escudero, Marcelo | 5 | 1 |
| Soria, Aldo Marín | 4 | 1 |
| Bihurriet, Rubén | 1 | 0 |
| Roldán, Cristian D. | 1 | 0 |
| DELANTEROS | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Domizi, Cristian E. | 19 | 3 |
| Mendoza, Alfredo | 17 | 5 |
| Zamora, Julio A. | 13 | 2 |
| Tudor, Lukas | 4 | 2 |
| Ruffini, Cristian | 1 | 0 |
*Nota: En el arquero, el número indica goles recibidos.
| FECHA / RIVAL | C | RES | GOLES DE NOB |
|---|---|---|---|
| 1 (22/02/1992) - Quilmes | L | 2-0 | Domizi - Mendoza |
| 2 (29/02/1992) - Unión | V | 0-0 | - |
| 3 (08/03/1992) - Sina | L | 1-0 | Domizi |
| 4 (15/03/1992) - Racing | V | 1-0 | Lunari |
| 5 (22/03/1992) - Gimnasia LP | L | 1-0 | Berizzo (p) |
| 6 (27/03/1992) - Belgrano (Cba) | V | 3-1 | Martino - Saldaña - Pochettino |
| 7 (05/04/1992) - Velez | L | 2-2 | Saldaña - Mendoza |
| 8 (12/04/1992) - Ferro | V | 1-0 | Mendoza |
| 9 (19/04/1992) - Dep. Español | L | 1-1 | Tudor |
| 10 (26/04/1992) - Mandiyú (C) | V | 0-0 | - |
| 11 (03/05/1992) - Huracán | L | 2-1 | Zamora - Domizi |
| 12 (10/05/1992) - River Plate | V | 5-0 | Lunari (2) - Berti - Gamboa - Tudor |
| 13 (16/05/1992) - Boca Juniors | V | 1-1 | Mendoza |
| 14 (23/05/1992) - Independiente | L | 1-0 | Pochettino |
| 15 (07/06/1992) - Estudiantes | V | 0-1 | - |
| 16 (24/06/1992) - Talleres (Cba) | L | 2-0 | M. Escudero - Soria |
| 17 (21/06/1992) - San Lorenzo | V | 3-0 | Berti - Zamora - Mendoza |
| 18 (28/06/1992) - Argentinos Jrs. | L | 0-0 | - |
| 19 (05/07/1992) - Platense | V | 1-1 | Lunari |
Cristian Domizi: El pájaro fue el único jugador de Newell's campeón 1992 que participó en las 19 fechas. Su gol ante el Sina en la fecha 3, aquel 08/03/1992 será recordado por siempre como el "día del Padre" y "el vuelo del pájaro". Día en que el glorioso NOB le ganó a su clásico rival con mayoría de jugadores suplentes ya que los titulares se encontraban disputando la Copa Libertadores de América.
Goleada monumental: El 10/05/1992 Newell's visitó al River Plate de Daniel Passarella, en el mítico Estadio Monumental y le propinó una goleada histórica de 5 a 0, hasta la fecha la máxima goleada frente al millonario. En esa oportunidad el famoso árbitro Javier Castrilli caracterizado por ser muy disciplinado y a quien se le apodaba el Sheriff, expulsó a 4 jugadores gallinas en un partido clave para la pelea del trono.
De pié ante la derrota copera: El equipo de Bielsa perdió la final de la Copa Libertadores ante el Sao Paulo en el Morumbí el día 17/06/1992 consagrándose sub-campeón de américa por segunda vez en su historia. El 21/06/1992 el pueblo leproso formó una caravana histórica hacia la ciudad de Buenos Aires. Recibió a su equipo en cancha de Ferro ante San Lorenzo y los dirigidos por el Loco derrotaron al cuervo 3-0 y se perfilaron hacia el título nacional a pesar de la dura derrota por penales en Brasil.
Solo 8 goles en contra: La lepra recibió solo 8 goles en contra en todo el torneo y es récord leproso en Torneos Cortos de AFA. Solamente fue igualado hasta la fecha 15 por Justo Villar en el Apertura 2004 quien recibió 7 goles a esa altura pero luego terminó con 11 tantos en contra. Cabe aclarar que en las fechas 3 (NOB 1-0 SINA) y 15 (ESTUDIANTES 1-0 NOB) atajó Romero, en el resto de los encuentros el arco estuvo custodiado por el gran "Gringo" Scoponi.
Bielsa técnico Tricampeón: La locura era solo rojinegra. Debutó como DT leproso en 1990 y en 2 años llevó a Newell's a lo más alto de su historia. Se consagró campeón en el Apertura 1990, Campeón en la bombonera temporada 1990/91 y finalmente Tricampeón en el Clausura 1992. Récord absoluto en la historia rojinegra y por supuesto el corolario que explica el porqué hoy el Coloso lleva su nombre.

