Bienvenidos
Logo
1974 1988 1990 1991 1992 2004 2013
JUGADORES > ACTUALES
PLANTILLA PROFESIONAL Escudo NOB
ARQUEROS
N° JUGADOR PJ GOLES
30 REINATTI JOSUE 25 0
21 ARIAS GABRIEL 7 0
DEFENSORES
N° JUGADOR PJ GOLES
24 ESCOBAR FRANCO 53 0
3 LUCIANO MARTIN 51 0
4 MONTERO ALEJO 33 0
2 GLAVINOVICH IAN 30 0
28 RUSSO JERONIMO 30 1
25 CABRERA BRUNO 18 1
6 ORTEGA MARTIN 16 0
23 GOITEAS NICOLAS 14 0
22 SALOMON OSCAR 11 2
17 GIANNETTI LAUTARO 11 0
16 CARRIZO LUCAS 10 0
VOLANTES
N° JUGADOR PJ GOLES
5 REGIARDO LUCA 50 1
20 GUCH FACUNDO 42 4
8 SOTELO DAVID 37 0
19 GOMEZ MATTAR JERONIMO 33 1
10 ACUÑA VALENTINO 25 1
26 HERRERA RODRIGO 24 0
29 ESPONDA MARCELO 17 1
15 SOÑORA ALAN 6 1
27 GOMEZ LUCAS 6 0
35 BENEDETTO BLAS 2 0
DELANTEROS
N° JUGADOR PJ GOLES
99 RAMIREZ JUAN IGNACIO 65 15
9 COCCARO MATIAS 24 6
7 MAZZANTTI WALTER 24 2
33 NUÑEZ WALTER 23 1
36 SCARPECCIO FRANCISCO 15 1
32 SOLARI SANTIAGO 8 2
39 RIOS THOMAS 7 0
18 GARCIA MATEO 5 0
TEMPORADA 2026
ARQUEROS
N° JUGADOR PJ G TIT SUP
30 REINATTI JOSUE 20 0 20 0
21 ARIAS GABRIEL 7 0 7 0
1 BARLASINA WILLIAMS 5 0 4 1
DEFENSORES
N° JUGADOR PJ G TIT SUP
28 RUSSO JERONIMO 25 1 16 9
25 CABRERA BRUNO 17 1 11 6
6 ORTEGA MARTIN 16 0 13 3
15 SALCEDO SAUL 14 0 14 0
14 MENDEZ ARMANDO 14 0 14 0
23 GOITEAS NICOLAS 13 0 12 1
17 GIANNETTI LAUTARO 11 0 10 1
22 SALOMON OSCAR 10 2 7 3
16 CARRIZO LUCAS 10 0 10 0
3 LUCIANO MARTIN 9 0 7 2
24 RISSO PATRON GABRIEL 4 0 3 1
29 NOGUERA FABIAN 2 0 0 2
6 MOSQUERA JHERSON 1 0 1 0
4 MONTERO ALEJO 1 0 0 1
2 GLAVINOVICH IAN 0 0 0 0
VOLANTES
N° JUGADOR PJ G TIT SUP
20 GUCH FACUNDO 29 2 28 1
19 GOMEZ MATTAR JERONIMO 26 1 11 15
5 REGIARDO LUCA 25 1 25 0
26 HERRERA RODRIGO 24 0 20 4
8 SOTELO DAVID 11 0 4 7
29 ESPONDA MARCELO 6 0 2 4
10 ACUÑA VALENTINO 6 0 4 2
15 SOÑORA ALAN 6 1 0 6
27 GOMEZ LUCAS 6 0 1 5
35 BENEDETTO BLAS 2 0 0 2
DELANTEROS
N° JUGADOR PJ G TIT SUP
99 RAMIREZ JUAN IGNACIO 23 4 9 14
9 COCCARO MATIAS 23 6 20 3
7 MAZZANTTI WALTER 23 2 22 1
33 NUÑEZ WALTER 22 1 11 11
27 HERRERA LUCIANO 16 0 10 6
36 SCARPECCIO FRANCISCO 13 1 1 12
9 HOYOS MICHAEL 9 1 3 6
17 GARCIA FRANCO 8 1 2 6
32 SOLARI SANTIAGO 8 2 8 0
39 RIOS THOMAS 7 0 5 2
18 GARCIA MATEO 5 0 0 5
7 OROZCO FRANCO 3 0 0 3
JUGADORES A DISPOSICIÓN Y SIN DEBUTAR
ARQUEROS
31 SCIARINI, Francisco NOB
DEFENSORES
-- BASUALDO, Facundo NOB
-- BORETTO, Néstor NOB
-- ROSSO, Valentín NOB
VOLANTES
34 VIOLA, Tomás NOB
37 VILLALBA, Mateo NOB
DELANTEROS
PRESENTACION

Pie

Logo